1,400.00 1,037.12 1037.1200000000001 MXN
3,105.00 2,300.18 2300.18 MXN
423.90 314.03 314.03000000000003 MXN
13.50 10.00 10.0 MXN
41.18 30.51 30.51 MXN
64.80 48.00 48.0 MXN
78.98 58.51 58.51 MXN
31.05 23.00 23.0 MXN
75.60 56.00 56.0 MXN
106.65 79.01 79.01 MXN
120.15 89.01 89.01 MXN
209.25 155.01 155.01 MXN
265.95 197.02 197.02 MXN
202.50 150.01 150.01 MXN
164.46 164.46 MXN
274.05 203.02 203.02 MXN