74.25 55.00 55.0 MXN
604.80 448.04 448.04 MXN
645.30 399.03 399.03000000000003 MXN
380.70 282.02 282.02 MXN
490.00 390.03 390.03000000000003 MXN
700.00 485.04 485.04 MXN
600.75 480.04 480.04 MXN
460.04 460.04 MXN
24.98 18.51 18.51 MXN
20.25 15.00 15.0 MXN
110.70 92.01 92.01 MXN
128.25 95.01 95.01 MXN
20.25 15.00 15.0 MXN
128.25 95.01 95.01 MXN
87.75 65.01 65.01 MXN